| 证书 | 主石 | 净度 | 色度 | 切工 | 对称 | 抛光 | 市场价 | 九钻价 | 回馈价 |
| GIA2101842661 | 2.02 | SI1 | I | EX | EX | EX | 297000 | 135000 | 110000 |
| GIA2101898206 | 1.05 | VVS1 | F | EX | EX | EX | 218570 | 99350 | 83125 |
| GIA2101258387 | 0.93 | SI1 | H | EX | EX | VG | 70400 | 32000 | 23373 |
| GIA5106359681 | 0.9 | SI1 | G | EX | EX | EX | 77836 | 35380 | 27900 |
| GIA2106263874 | 0.9 | VS2 | I | EX | EX | EX | 67144 | 30520 | 22460 |
| GIA1106962295 | 0.81 | SI1 | F | EX | EX | EX | 61182 | 27810 | 23082 |
| GIA5106332410 | 0.74 | SI1 | F | EX | EX | EX | 45408 | 20640 | 17953 |
| IGIF5C12721 | 0.732 | VS1 | F | EX | EX | EX | 54120 | 24600 | 21389 |
| GIA6107376797 | 0.7 | SI1 | F | EX | EX | VG | 40810 | 18550 | 16135 |
| GIA1106759481 | 0.7 | VS1 | G | EX | EX | EX | 48180 | 21900 | 19049 |
| •查看更多裸钻 | |||||||||



